| Titel | Sportaccommodatie Inventarisatie en Analyse Model |
| Opdrachtgever | Gemeente Roermond |
| Website | www.roermond.nl |
| Periode | 2009 |
| Inhoud | Implementatie SIAM; instrument wordt gebruikt als instrument om besdrijfsvoering te sturen en verantwoording over resultaten af te leggen aan de opdrachtgever. |
| Accomodatie | Zwembad De Roerdomp – Sporthal Jo Gerris – Sporthal Donderberg – Sporthal Offerkamp. |
| Titel | Sportaccommodatie Inventarisatie en Analyse Model |
| Opdrachtgever | Gemeente Gouda |
| Website | www.gouda.nl |
| Periode | 2008 |
| Inhoud | Implementatie SIAM; instrument wordt gebruikt als instrument om besdrijfsvoering te sturen en verantwoording over resultaten af te leggen aan de opdrachtgever. |
| Accomodatie | Alle zwemaccommodaties |
| Titel | Sportaccommodatie Inventarisatie en Analyse Model |
| Opdrachtgever | Gemeente Velsen |
| Website | www.velsen.nl |
| Periode | 2007 |
| Inhoud | Implementatie SIAM; instrument wordt gebruikt als instrument om besdrijfsvoering te sturen en verantwoording over resultaten af te leggen aan de opdrachtgever. |
| Accomodatie | Zwembad Heerenduinen – Sporthal Het Polderhuis – sporthal IJmuiden Oost – sporthal Zeewijk. |
| Titel | Sportaccommodatie Inventarisatie en Analyse Model |
| Opdrachtgever | Gemeente Leidschendam-Voorburg |
| Website | www.leidschendam-voorburg.nl |
| Periode | 2007 |
| Inhoud | Implementatie SIAM; instrument wordt gebruikt als instrument om besdrijfsvoering te sturen en verantwoording over resultaten af te leggen aan de opdrachtgever. |
| Accomodatie | Zwembad De Fluit |
| Titel | Sportaccommodatie Inventarisatie en Analyse Model |
| Opdrachtgever | Gemeente Weert |
| Website | www.weert.nl |
| Periode | 2007 |
| Inhoud | Implementatie SIAM; instrument wordt gebruikt als instrument om besdrijfsvoering te sturen en verantwoording over resultaten af te leggen aan de opdrachtgever. |
| Accomodatie | Zwembad De IJzeren Man |
| Titel | Sportaccommodatie Inventarisatie en Analyse Model |
| Opdrachtgever | Gemeente Horst aan de Maas |
| Website | www.horstaandemaas.nl |
| Periode | 2006 |
| Inhoud | Implementatie SIAM; instrument wordt gebruikt als instrument om besdrijfsvoering te sturen en verantwoording over resultaten af te leggen aan de opdrachtgever. |
| Accomodatie | Zwembad De Berkel en sporthal De Berkel |
| Titel | Sportaccommodatie Inventarisatie en Analyse Model |
| Opdrachtgever | Gemeente Doesburg |
| Website | www.doesburg.nl |
| Periode | 2006 |
| Inhoud | Implementatie SIAM; instrument wordt gebruikt als instrument om besdrijfsvoering te sturen en verantwoording over resultaten af te leggen aan de opdrachtgever. |
| Accomodatie | Zwembad Den Helder |
Terug naar de homepage